模型价格
所有价格以美元计价,按每 100 万 Token 计算,输入与输出分别计费。划线价为官方定价。
43 个模型
| 模型 | 能力 | 上下文 | 输入 / 1M | 输出 / 1M |
|---|---|---|---|---|
gpt-6-astra15% gpt-6-astra | 图像理解函数调用深度推理超长上下文 | 200K | US$1.50 US$10.00 | US$7.50 US$50.00 |
claude-opus-5-540% claude-opus-5-5 | 图像理解函数调用深度推理超长上下文 | 200K | US$1.60 US$4.00 | US$8.00 US$20.00 |
gpt-5.6-sol15% gpt-5.6-sol | 图像理解函数调用深度推理超长上下文 | 200K | US$0.750 US$5.00 | US$4.50 US$30.00 |
claude-fable-5-170% claude-fable-5-1 | 图像理解函数调用深度推理超长上下文 | 200K | US$7.00 US$10.00 | US$35.00 US$50.00 |
claude-fable-570% claude-fable-5 | 图像理解函数调用深度推理超长上下文 | 200K | US$7.00 US$10.00 | US$35.00 US$50.00 |
claude-sonnet-5-540% claude-sonnet-5-5 | 图像理解函数调用深度推理超长上下文 | 200K | US$0.800 US$2.00 | US$4.00 US$10.00 |
Claude Opus 540% claude-opus-5 | 图像理解函数调用深度推理超长上下文 | 200K | US$2.00 US$5.00 | US$10.00 US$25.00 |
Claude Opus 4.840% claude-opus-4-8 | 图像理解函数调用深度推理超长上下文 | 200K | US$2.00 US$5.00 | US$10.00 US$25.00 |
claude-opus-4-740% claude-opus-4-7 | 图像理解函数调用深度推理超长上下文 | 200K | US$2.00 US$5.00 | US$10.00 US$25.00 |
claude-opus-4-640% claude-opus-4-6 | 图像理解函数调用深度推理超长上下文 | 200K | US$2.00 US$5.00 | US$10.00 US$25.00 |
gpt-5.6-terra15% gpt-5.6-terra | 图像理解函数调用深度推理超长上下文 | 200K | US$0.300 US$2.00 | US$1.80 US$12.00 |
Claude Sonnet 540% claude-sonnet-5 | 图像理解函数调用深度推理超长上下文 | 200K | US$0.800 US$2.00 | US$4.00 US$10.00 |
gpt-5.6-luna15% gpt-5.6-luna | 图像理解函数调用深度推理超长上下文 | 200K | US$0.030 US$0.200 | US$0.180 US$1.20 |
gpt-image-2.5-sunburst15% gpt-image-2.5-sunburst | 图像理解函数调用深度推理超长上下文 | 200K | US$0.750 US$5.00 | US$4.50 US$30.00 |
gpt-image-2.5-flare15% gpt-image-2.5-flare | 图像理解函数调用深度推理超长上下文 | 200K | US$0.750 US$5.00 | US$4.50 US$30.00 |
grok-4.775% grok-4.7 | 图像理解函数调用深度推理超长上下文 | 200K | US$1.50 US$2.00 | US$4.50 US$6.00 |
gpt-image-215% gpt-image-2 | 图像理解函数调用深度推理超长上下文 | 200K | US$1.20 US$8.00 | US$4.50 US$30.00 |
grok-4.675% grok-4.6 | 图像理解函数调用深度推理超长上下文 | 200K | US$1.50 US$2.00 | US$4.50 US$6.00 |
Claude Haiku 4.540% claude-haiku-4-5 | 图像理解函数调用 | 200K | US$0.400 US$1.00 | US$2.00 US$5.00 |
gpt-5.515% gpt-5.5 | 图像理解函数调用深度推理超长上下文 | 200K | US$0.750 US$5.00 | US$4.50 US$30.00 |
grok-4.575% grok-4.5 | 图像理解函数调用深度推理超长上下文 | 200K | US$1.50 US$2.00 | US$4.50 US$6.00 |
gpt-5.415% gpt-5.4 | 图像理解函数调用深度推理超长上下文 | 200K | US$0.375 US$2.50 | US$2.25 US$15.00 |
gpt-5.4-mini15% gpt-5.4-mini | 图像理解函数调用深度推理超长上下文 | 200K | US$0.112 US$0.750 | US$0.675 US$4.50 |
GPT-5.212% gpt-5.2 | 图像理解函数调用深度推理超长上下文 | 400K | US$0.150 US$1.25 | US$1.20 US$10.00 |
GPT-5 mini20% gpt-5-mini | 图像理解函数调用 | 400K | US$0.050 US$0.250 | US$0.400 US$2.00 |
glm-5.360% glm-5.3 | 图像理解函数调用深度推理超长上下文 | 200K | US$0.684 US$1.14 | US$2.40 US$4.00 |
kimi-k380% kimi-k3 | 图像理解函数调用深度推理超长上下文 | 200K | US$2.29 US$2.86 | US$11.43 US$14.29 |
claude-sonnet-4-640% claude-sonnet-4-6 | 图像理解函数调用深度推理超长上下文 | 200K | US$1.20 US$3.00 | US$6.00 US$15.00 |
gemini-3.6-flash30% gemini-3.6-flash | 图像理解函数调用深度推理超长上下文 | 200K | US$0.450 US$1.50 | US$2.25 US$7.50 |
gemini-3.5-flash30% gemini-3.5-flash | 图像理解函数调用深度推理超长上下文 | 200K | US$0.450 US$1.50 | US$2.70 US$9.00 |
gemini-3.5-flash-lite30% gemini-3.5-flash-lite | 图像理解函数调用深度推理超长上下文 | 200K | US$0.072 US$0.240 | US$0.600 US$2.00 |
gemini-3.1-pro-preview30% gemini-3.1-pro-preview | 图像理解函数调用深度推理超长上下文 | 200K | US$0.600 US$2.00 | US$3.60 US$12.00 |
gemini-3.1-pro-preview-cursor30% gemini-3.1-pro-preview-cursor | 图像理解函数调用深度推理超长上下文 | 200K | US$0.600 US$2.00 | US$3.60 US$12.00 |
gemini-3-pro-image40% gemini-3-pro-image | 图像理解函数调用深度推理超长上下文 | 200K | US$0.800 US$2.00 | US$48.00 US$120.00 |
gemini-3.1-flash-image40% gemini-3.1-flash-image | 图像理解函数调用深度推理超长上下文 | 200K | US$0.200 US$0.500 | US$23.98 US$60.00 |
deepseek-v4-pro80% deepseek-v4-pro | 图像理解函数调用深度推理超长上下文 | 200K | US$0.344 US$0.430 | US$0.688 US$0.860 |
deepseek-v4-flash80% deepseek-v4-flash | 图像理解函数调用深度推理超长上下文 | 200K | US$0.112 US$0.140 | US$0.232 US$0.290 |
kimi-k2.7-code80% kimi-k2.7-code | 图像理解函数调用深度推理超长上下文 | 200K | US$0.744 US$0.930 | US$3.09 US$3.86 |
kimi-k2.680% kimi-k2.6 | 图像理解函数调用深度推理超长上下文 | 200K | US$0.744 US$0.930 | US$3.09 US$3.86 |
glm-5.260% glm-5.2 | 图像理解函数调用深度推理超长上下文 | 200K | US$0.684 US$1.14 | US$2.40 US$4.00 |
glm-5.160% glm-5.1 | 图像理解函数调用深度推理超长上下文 | 200K | US$0.516 US$0.860 | US$2.06 US$3.43 |
MiniMax-M360% MiniMax-M3 | 图像理解函数调用深度推理超长上下文 | 200K | US$0.360 US$0.600 | US$1.44 US$2.40 |
MiniMax-M2.760% MiniMax-M2.7 | 图像理解函数调用深度推理超长上下文 | 200K | US$0.180 US$0.300 | US$0.720 US$1.20 |
计费规则
按 Token 精确计费
每次请求结束后,按上游返回的真实输入与输出 Token 数分别计价并从余额中扣除,不做任何向上取整的打包计费。
失败请求不计费
返回 4xx / 5xx 的请求不产生费用。流式请求中途断开时,仅对已经实际生成的 Token 计费。
余额永久有效
充值余额不设有效期,也没有月租或最低消费。订阅套餐额度用尽后可自动回落到按量计费。
价格调整提前公告
如遇上游调价,我们会提前在站内公告并同步更新本页,调整不影响你已经充值的余额。